Prix à la semaine | Evolène 14 pers | Meije 12 pers | Galibier A2 10 pers | Galibier A3 14 pers |
---|---|---|---|---|
Hiver 202/2025 | ||||
Sam 30 nov - Sam dec 24 | prix sur demande | prix sur demande | prix sur demande | prix sur demande |
Sam 7 dec - Sam 14 dec 24 | prix sur demande | prix sur demande | prix sur demande | prix sur demande |
Sam 14 dec - Sam 21 dec 24 | prix sur demande | prix sur demande | prix sur demande | prix sur demande |
Sam 21 dec - Sam 28 dec 24 | 5 500 € */* LOUE */* | 4 690 € */* LOUE */* | 3 990 € */* LOUE */* | 5 700 € */* LOUE */* |
Sam 28 dec 24 - Sam 4 janv 25 | 6 500 € */* LOUE */* | 5 500 € */* LOUE */* | 4 500 € */* LOUE */* | 6 600 € */* LOUE */* |
Sam 4 janv - Sam 11 janv 25 | 2 690 € */* LOUE */* | 2 090 € */* LOUE */* | 1 990 € */* LOUE */* | 2 300 € */* LOUE */* |
Sam 11 janv - Sam 18 janv 25 | 2 690 € */* LOUE */* | 2 090 € */* LOUE */* | 1 990 € */* LOUE */* | 2 790 € */* LOUE */* |
Sam 18 janv - Sam 25 janv 25 | 3 290 € */* LOUE */* | 2 990 € */* LOUE */* | 2 400 € */* LOUE */* | 3 390 € */* LOUE */* |
Sam 25 janv - Sam 1 fevr 25 | 3 650 € */* LOUE */* | 3 300 € | 2 690 € */* LOUE */* | 3 690 € */* LOUE */* |
Sam 1 fevr - Sam 8 fevr 25 | 4 700 € */* LOUE */* | 3 790 € */* LOUE */* | 3 390 € */* LOUE */* | 4 800 € */* LOUE */* |
Sam 8 fevr - Sam 15 fevr 25 | 6 100 € */* LOUE */* | 4 990 € | 4 490 € */* LOUE */* | 6 300 € */* LOUE */* |
Sam 15 fevr - Sam 22 fevr 25 | 6 700 € */* LOUE */* | 5 400 € */* LOUE */* | 4 690 € */* LOUE */* | 6 790 € */* LOUE */* |
Sam 22 fevr - Sam 1 mars 25 | 6 700 € */* LOUE */* | 5 390 € */* LOUE */* | 4 690 € */* LOUE */* | 6 790 € */* LOUE */* |
Sam 1 mars - Sam 8 mars 25 | 6 700 € */* LOUE */* | 5 390 € */* LOUE */* | 4 690 € | 6 790 € */* LOUE */* |
Sam 8 mars - Sam 15 mars 25 | 3 700 € */* LOUE */* | 3 190 € */* LOUE */* | 2 790 € */* LOUE */* | 3 990 € */* LOUE */* |
Sam 15 mars - Sam 22 mars 25 | 3 700 € | 2 990 € */* LOUE */* | 2 790 € | 3 990 € |
Sam 22 mars - Sam 29 mars 25 | 2 700 € | 2 190 € | 1 990 € | 2 790 € */* LOUE */* |
Sam 29 mars - Sam 5 avr 25 | 2 700 € | 2 190 € | 1 990 € | 2 790 € |
Sam 5 avr - Sam 12 avril 25 | 2 700 € */* LOUE */* | 2 190 € */* LOUE */* | 1 990 € */* LOUE */* | 2 790 € */* LOUE */* |
Sam 12 avr - Sam 19 avr 25 | 2 700 € | 2 190 € | 1 1990 € | 2 790 € */* LOUE */* |
Eté ** prestations en option | ||||
Juin à Août - prix à la semaine** | 1 200 € ** | 1 130 € ** | 1 100 € ** | 1 300 € ** |
*/* LOUE */* : non disponible / déjà loué
LOCATION 7 jours minimum du SAMEDI au SAMEDI
en HIVER : draps, serviettes et ménage de fin de séjour inclus
** en ETE : draps, serviettes EN OPTION – Ménage fin de séjour inclus
conditions de réservations:
– signature d’un contrat et versement de 30% du montant de la location à la réservation
– règlement du solde et de la taxe de séjour un mois avant l’arrivée et envoi par chèque (non encaissé) d’une caution de 1500.00 € – caution ménage à l’arrivée prise par la conciergerie: 500.00 € (empreinte CB)
taxe de séjour: 1.76 € par adulte/nuit
alternative: location par le site Abritel/Homelidays – prévoir des frais Abritel/Homelidays
appartement enregistré auprès de la mairie pour la location saisonnière – classification 3 étoiles LABEL 2 ALPES
COVID : La location sera intégralement remboursée en cas d’annulation COVID due au confinement strict, à la fermeture des frontières pour les locataires étrangers, ou suite à des décisions gouvernementales ou locales strictes (interdiction de louer, confinement strict, fermeture frontière, fermeture du domaine ).