| Prix à la semaine | Evolène 14 pers | Meije 12 pers | Galibier A2 10 pers | Galibier A3 14 pers |
|---|---|---|---|---|
| Hiver 2025/2026 | ||||
| Sam 28 nov - Sam 5 dec 26 | vendu - nouveau propriétaire | prix sur demande | vendu - nouveau propriétaire | prix sur demande |
| Sam 5 dec - Sam 12 dec 26 | vendu - nouveau propriétaire | prix sur demande | vendu - nouveau propriétaire | prix sur demande |
| Sam 12 dec - Sam 19 dec 26 | vendu - nouveau propriétaire | prix sur demande | vendu - nouveau propriétaire | prix sur demande |
| Sam 19 dec - Sam 26 dec 26 | vendu - nouveau propriétaire | 4 490 € | vendu - nouveau propriétaire | 6 000€ */* LOUE */* |
| Sam 26 dec 26 - Sam 2 janv 27 | vendu - nouveau propriétaire | 5 800 € | vendu - nouveau propriétaire | 6 700 € */* LOUE */* |
| Sam 2 janv - Sam 9 janv 27 | vendu - nouveau propriétaire | 2 800 € */* LOUE */* | vendu - nouveau propriétaire | 3 500 € |
| Sam 9 janv - Sam 16 janv 27 | vendu - nouveau propriétaire | 2 800 € | vendu - nouveau propriétaire | 3 500 € |
| Sam 16 janv - Sam 23 janv 27 | vendu - nouveau propriétaire | 3 500 € | vendu - nouveau propriétaire | 3 700 € |
| Sam 23 janv - Sam 30 janv 27 | vendu - nouveau propriétaire | 3 800 € | vendu - nouveau propriétaire] | 4 200 € |
| Sam 30 janv - Sam 6 fevr 27 | vendu - nouveau propriétaire | 3 800 € | vendu - nouveau propriétaire | 4 600 € |
| Sam 6 fevr - Sam 13 fevr 27 | vendu - nouveau propriétaire | 4 500 € | vendu - nouveau propriétaire | 5 500 € |
| Sam 13 fevr - Sam 20 fevr 27 | vendu - nouveau propriétaire */* | 5 400 € | vendu - nouveau propriétaire | 6 800 € |
| Sam 20 fevr - Sam 27 fevr 27 | vendu - nouveau propriétaire | 5 400 € | vendu - nouveau propriétaire */* | 6 800 € */* LOUE */* |
| Sam 27 fevr - Sam 6 mars 27 | vendu - nouveau propriétaire | 5 000 € | vendu - nouveau propriétaire] | 6 500 € |
| Sam 6 mars - Sam 13 mars 27 | vendu - nouveau propriétaire | 3 200 € | vendu - nouveau propriétaire | 4 200 € |
| Sam 13 mars - Sam 20 mars 27 | vendu - nouveau propriétaire | 3 200 € | vendu - nouveau propriétaire | 4 200 € |
| Sam 20 mars - Sam 27 mars 27 | vendu - nouveau propriétaire | 2 500 € | vendu - nouveau propriétaire | 3 000 € |
| Sam 27 mars - Sam 3 avr 27 | vendu - nouveau propriétaire | 2 500 € | vendu - nouveau propriétaire | 3 000 € */* LOUE */* |
| Sam 3 avr - Sam 10 avril 27 | vendu - nouveau propriétaire | 2 100 € | vendu - nouveau propriétaire | 2 600 € |
| Sam 10 avr - Sam 17 avr 26 | vendu - nouveau propriétaire | 2 100 € | vendu - nouveau propriétaire | 2 600 € |
| Eté ** prestations en option | ||||
| Juin à Août - prix à la semaine** | */* non disponible */* | */* non disponible */* | */* non disponible */* | */* non disponible */* |
*/* LOUE */* : non disponible / déjà loué
LOCATION 7 jours minimum du SAMEDI au SAMEDI
en HIVER : draps, serviettes et ménage de fin de séjour inclus
** en ETE : draps, serviettes EN OPTION – Ménage fin de séjour inclus
conditions de réservations:
– signature d’un contrat et versement de 30% du montant de la location à la réservation
– règlement du solde et de la taxe de séjour un mois l’arrivée
– caution de 1500.00 € à la remise des clés (empreinte CB) – caution ménage à l’arrivée prise par la conciergerie: 500.00 € (empreinte CB)
taxe de séjour: 1.87 € par adulte/nuit
alternative: location par le site Abritel/Homelidays ou Airbnb- prévoir des frais Abritel/Homelidays ou Airbnb / environ 15%
appartement enregistré auprès de la mairie pour la location saisonnière – classification 3 étoiles LABEL 2 ALPES
COVID : La location sera intégralement remboursée en cas d’annulation COVID due au confinement strict, à la fermeture des frontières pour les locataires étrangers, ou suite à des décisions gouvernementales ou locales strictes (interdiction de louer, confinement strict, fermeture frontière, fermeture du domaine ).